Найменування | Вартість |
---|---|
Зовнішня виділена IP-адреса, щомісячно | 90 грн. |
Перехід на тарифний план з більшою вартістю | 0 грн. |
Перехід на тарифний план з меньшою вартістю | 30 грн. |
Простій лінії в приватному секторі, за добу | 2 грн. |
Відкладений платіж 12 | 0 грн. |
Найменування | Вартість |
---|---|
Консультація з приводу послуг компанії | 0 грн. |
Діагностика мережевого обладнання (на загальних умовах) 6 | 0 грн. |
Налаштування підключення комп'ютера (на загальних умовах) 6 | 0 грн. |
Налаштування підключення домашнього маршрутизатора (на загальних умовах) 6 | 0 грн. |
Налаштування додаткових функцій маршрутизатора, від 8 | 75 грн. |
Налаштування телевізора SmartTV (на загальних умовах) 5 | 0 грн. |
Налаштування TV-приставки (на загальних умовах) 5 | 0 грн. |
Пріорітетне виконання робіт з діагностики/налаштування, від 7 | 75 грн. |
Найменування | Вартість |
---|---|
Підключення до мережі волоконно-оптичним кабелем (макс. швидкість до 1000 Мбіт/с), від | 1000 грн. |
Підключення до мережі кабелем звита пара (макс. швидкість до 1000 Мбіт/с), від | 1 грн. |
Виклик спеціаліста для усунення несправностей в зоні відповідальності провайдера | 0 грн. |
Виклик спеціаліста для усунення несправностей у зоні відповідальності абонента (в межах міста), від | 50 грн. |
Виклик спеціаліста для усунення несправностей у зоні відповідальності абонента (за межею міста або залізничними переїздами), від | 100 грн. |
Виклик спеціаліста для усунення несправностей у зоні відповідальності абонента, від | 50 грн. |
Виклик спеціаліста для усунення несправностей у зоні відповідальності абонента, від | 100 грн. |
Виклик спеціаліста для усунення несправностей у зоні відповідальності абонента, від | 150 грн. |
Налаштування домашнього маршрутизатора і підключення одного пристрою, додатково до виклику | 75 грн. |
Підключення одного пристрою до Wi-Fi маршрутизатора, за кожне | 20 грн. |
Налаштування послуги телебачення на SmartTV/приставці, додатково | 75 грн. |
Кабель звита пара для внутрішніх робіт, метр | 7 грн. |
Кабель звита пара для зовнішніх робіт, метр | 10 грн. |
Кабель волоконно-оптичний, метр | 12 грн. |
Укладка кабелю звита пара, за метр от | 7 грн. |
Укладка кабелю волоконно-оптичного, за метр от | 10 грн. |
Монтаж розетки RJ-45 (без вартості розетки) | 60 грн. |
Призупинення послуг до 3 місяців 10 | 0 грн. |
Найменування | Вартість |
---|---|
Акційне підключення, від 1 | 850 грн. |
Підключення на загальних умовах (від 30 днів), від 1 | 1200 грн. |
Підключення на загальних умовах (від 30 днів), від 1 | 2000 грн. |
Підключення на загальних умовах (від 30 днів), від 1 | 3000 грн. |
Підключення на загальних умовах (від 1 до 14 робочих днів), від 1 | 1500 грн. |
Підключення на загальних умовах (від 1 lдо 14 робочих днів), від 1 | 2500 грн. |
Термінове підключення (індивідуальні умови та прорахунок), від 1 | 3000 грн. |
Часткове підключення (монтажні роботи), від 1 | 1000 грн. |
Простій лінії в приватному секторі, за добу 9 | 2 грн. |
Завершення часткового підключення (зварювальні та налагоджувальні роботи), від 1 | 700 грн. |
Додатковий виїзд спеціаліста при підключенні, від 1 | 200 грн. |
Додатковий виїзд бригади спеціалістів при підключенні, від 1 | 300 грн. |
Налаштування домашнього маршрутизатора і підключення одного пристрою, додатково до виклику | 75 грн. |
Підключення одного пристрою до Wi-Fi маршрутизатора, за кожне | 20 грн. |
Налаштування телевізора SmartTV, додатково до виклику | 75 грн. |
Налаштування TV-приставки, додатково до виклику | 75 грн. |
Монтаж розетки RJ-45 (без вартості розетки) | 60 грн. |
Кабель волоконно-оптичний, за 1 метр | 12 грн. |
Кабель звита пара для зовнішніх робіт, за 1 метр | 10 грн. |
Кабель звита пара для внутрішніх робіт, за 1 метр | 7 грн. |
Укладка кабелю волоконно-оптичного, за метр від | 10 грн. |
Укладка кабелю звита пара, за метр від | 7 грн. |
Виклик спеціаліста для усунення несправностей зі сторони абонента, від | 100 грн. |
Виклик спеціаліста для усунення несправностей зі сторони абонента, від | 150 грн. |
Виклик спеціаліста для усунення несправностей в зоні відповідальності надавача послуг | 0 грн. |
Виклик спеціаліста для усунення несправностей зі сторони абонента, від | 200 грн. |
Призупинення послуг (до 30 дней) 11 | 0 грн. |
Найменування | Вартість |
---|---|
TV-приставка iNeXT TV5 Ultra 4K 2/16Gb | 1600 грн. |
TV-приставка iNeXT TV5 1/8Gb | 1300 грн. |
Wi-Fi маршрутизатор Mercusys MR50G | AC1900 | 1700 грн. |
Wi-Fi маршрутизатор Mercusys AC12G | AC1200 | 1350 грн. |
Wi-Fi маршрутизатор Mercusys AC12 | AC1200 | 1050 грн. |
Wi-Fi маршрутизатор TP-LINK Archer C64 | 2100 грн. |
Wi-Fi маршрутизатор TP-LINK TL-WR841N | 950 грн. |
Wi-Fi маршрутизатор TP-LINK TL-WR850N | 850 грн. |
Wi-Fi ретранслятор TP-Link TL-WA850RE | 900 грн. |
Оптичний термінал GEPON + Блок живлення | 500 грн. |
Оптичний медіа-конвертр + Блок живлення | 500 грн. |
Запасний блок живлення до оптичного медіа-конвертору (5V 1A) | 200 грн. |
Запасний блок живлення до оптичного терміналу GEPON (12V 1A) | 250 грн. |
Послуга «Простій лінії» нараховується з першого дня відсутності передплати за тарифним планом, з метою відшкодування затрат за: розрахунково-обчислювальні ресурси провайдера, абонентського порту на телекомунікаційному обладнанні, живлення телекомунікаційного обладнання, оренда приміщень для розміщення телекомунікаційного обладнання, резервування індивідуального оптичного волокна, оренда оптичних волокон та каналів передачі даних у магістральних провайдерів, використання опор для підвісу волоконно-оптичного кабелю (абонентського та магістрального) ПАТ «Житомиробленерго», КП «ЕМЗО«Міськсвітло»» ЖМР, КП «ЖТТУ» ЖМР, послуги яких оператор сплачує незалежно від наявності оплати абонентами.
Вартість послуг включає всі податки та збори